専門教育科目の卒業までの時間配当

学年進行で専門的学習成果の獲得を確実にします

4月1日〜9月10日を前期、9月11日から翌年の3月31日までを後期としています。
必修、選択、計の列の数値は単位を表し、1年前期〜2年後期までの数値は時間を表しています。

授 業 科 目 必修 選択 1年前期 1年後期 2年前期 2年後期
教育心理学 2 2 2 2
発達心理学T 2 2 2
発達心理学U 2 2 2
発達心理学V 2 2 2
臨床心理学(A) 1 1 2
臨床心理学(B) 1 1 2
社会心理学 2 2 2
教師論 2 2 2
教育原理 2 2 2
教育制度論 2 2 2
保育相談の基礎 2 2 2
事前・事後指導 1 1 1 1
幼稚園教育実習 4 4 (160)
教職実践演習(幼稚園) 2 2 2
社会福祉 2 2 2
相談援助 1 1 2
保育相談支援 1 1 2
児童家庭福祉 2 2 2
保育者論 2 2 2
保育原理T 2 2 2
保育原理U 2 2 2
乳児保育 2 2 2
社会的養護 2 2 2
障害児保育 2 2 2
社会的養護内容 1 1 2
保育実践演習 2 2 2
保育実習T 4 4 (180)
保育実習指導T 2 2 1 1
保育実習U 2 2 (90)
保育実習指導U 1 1 2
子どもの保健T(A) 2 2 2
子どもの保健T(B) 2 2 2
子どもの保健U 1 1 2
家庭支援論 2 2 2
子どもの食と栄養 2 2 2
保育内容総論 1 1 2
教育課程総論 2 2 2
健康 (保育内容) 2 2 2
人間関係 (保育内容) 2 2 2
環境 (保育内容) 2 2 2
言葉 (保育内容) 2 2 2
表現T(A) (保育内容) 1 1 2
表現T(B) (保育内容) 1 1 2
表現U(A) (保育内容) 1 1 2
表現U(B) (保育内容) 1 1 2
音楽T(A) 1 1 2
音楽T(B) 1 1 2
音楽T(C) 1 1 2
音楽T(D) 1 1 2
音楽U(A) 1 1 2
音楽U(B) 1 1 2
体育(A) 1 1 2
体育(B) 1 1 2
図画工作 (図画A) 1 1 2
図画工作 (工作A) 1 1 2
図画工作 (図画B) 1 1 2
図画工作 (工作B) 1 1 2
国語 2 2 2
生活と科学   2 2        2
児童文学 2 2 2
児童文化 2 2 2
卒業予備研究(A) 1 1 2
卒業予備研究(B) 1 1 2
卒業研究(A) 1 1 2
卒業研究(B) 1 1 2
合 計 32 75 105 26 38 36 24

図画特集(A)、図画特集(B)の開講を休止しています。

↑ページトップに戻る